物联网超声波水表(阀控)
+
工作原理
利用超声波脉冲在流体中顺流传播时间和逆流传播时间的差值来测量流体流速,从而计算出管道内流体的流量。
功能特点
● 超低始动流量和压损;
● 管段内部无机械转动部件,无长期使用磨损误差;
● 可实现阀控,有线远传和无线远传;
● 双电池设计,计量和通讯单独供电,确保电池使用寿命大于6年;
● 无表玻璃,抗冻能力远优于普通机械水表;
● 选配304不锈钢管段可用于纯净水计量;
● 通讯方式: NB-IOT和Cat 1;
示值参数
公称口径 (DN) | 常用流量 (Q3) | 量程比 (Q3/Q1) | 量程比 (Q2/Q1) | 过载流量 (Q4) | 分界流量 (Q2) | 最小流量 (Q1) |
mm | M3/h | _ | M3/h | |||
40 | 16 | 250 | 1.6 | 20 | 0.102 | 0.064 |
50 | 25 | 250 | 1.6 | 31.25 | 0.160 | 0.100 |
80 | 63 | 250 | 1.6 | 78.75 | 0.403 | 0.252 |
100 | 100 | 250 | 1.6 | 125 | 0.640 | 0.400 |
150 | 250 | 250 | 1.6 | 312.5 | 1.600 | 1.000 |
200 | 400 | 250 | 1.6 | 500 | 2.560 | 1.600 |
250 | 630 | 250 | 1.6 | 787.5 | 4.032 | 2.520 |
300 | 1000 | 250 | 1.6 | 1250 | 6.400 | 4.000 |
全国客服热线:028-82420313 地址:四川省成都市新津区永商镇九莲村